Markenbezeichnung: | DAILY REFINING |
Modellnummer: | M11 |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Hochleistungsholzkiste, Feuergebührenkarton |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
M11 für Cummins Komplettmotormontage Kastenmotor zum Verkauf
Produktbeschreibung
Cummins Zylinderkopfmodell:
HC-160 | 4BT/4BTA | 3962005/3932011 3903920 |
HC-161 | 6BT/6BTAA | 3913391 /3917287 |
HC-162 | 6CT/6CTA | 3973493/3936152 3936180/3917320 3802466 |
HC-163 | 6L | |
HC-164 | NT1 der | 3007716 3418529 3418949 |
HC-165 | K19/KTA19 | 3811985 |
HC-166 | ISF2.8 | 5271176 5307154 |
HC-167 | ISF3 ist da.8 | |
HC-168 | ISLE | |
HC-169 | M11 | 3417629 |
HC-170 | QSX15 X15 | |
HC-171 | QSB6.7 | 4936081 |
HC-172 | ISBE5.9 | 3997773 |
HC-173 | ISBE | 3943627 |
HC-174 | ISL | 4942138 |
HC-175 | ISBE6 | 3997773 |
HC-176 | ISDE4 | 4941495 |
Rohstoffe:
Wir benutzen nurhochwertigste PrimärerzeugnisseAluminium und Gusseisen.
Vollständige Tests:
Die Zylinderköpfe bestehen einheitlich durch Leckageprüfung von Ventilen für Wasserkreislaufdruckprüfung und Ölkreislaufdruckprüfung.
Kontrollen der Bearbeitung werden in verschiedenen Schritten des Herstellungsprozesses durchgeführt und die Ergebnisse werden automatisch mit den in unseren Systemen registrierten Spezifikationen verglichen.
Schließlich wird vor der Verpackung ein einheitliches visuelles Überprüfen des gesamten Stückes durchgeführt.
Identifizierungssystem:
Wir haben ein System zur Identifizierung und Rückverfolgbarkeit unserer Produkte eingeführt, das es ermöglicht, jeden einzelnen Zylinderkopf korrekt zu identifizieren und zu trennen.
Unternehmensprofil
Markenbezeichnung: | DAILY REFINING |
Modellnummer: | M11 |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Hochleistungsholzkiste, Feuergebührenkarton |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
M11 für Cummins Komplettmotormontage Kastenmotor zum Verkauf
Produktbeschreibung
Cummins Zylinderkopfmodell:
HC-160 | 4BT/4BTA | 3962005/3932011 3903920 |
HC-161 | 6BT/6BTAA | 3913391 /3917287 |
HC-162 | 6CT/6CTA | 3973493/3936152 3936180/3917320 3802466 |
HC-163 | 6L | |
HC-164 | NT1 der | 3007716 3418529 3418949 |
HC-165 | K19/KTA19 | 3811985 |
HC-166 | ISF2.8 | 5271176 5307154 |
HC-167 | ISF3 ist da.8 | |
HC-168 | ISLE | |
HC-169 | M11 | 3417629 |
HC-170 | QSX15 X15 | |
HC-171 | QSB6.7 | 4936081 |
HC-172 | ISBE5.9 | 3997773 |
HC-173 | ISBE | 3943627 |
HC-174 | ISL | 4942138 |
HC-175 | ISBE6 | 3997773 |
HC-176 | ISDE4 | 4941495 |
Rohstoffe:
Wir benutzen nurhochwertigste PrimärerzeugnisseAluminium und Gusseisen.
Vollständige Tests:
Die Zylinderköpfe bestehen einheitlich durch Leckageprüfung von Ventilen für Wasserkreislaufdruckprüfung und Ölkreislaufdruckprüfung.
Kontrollen der Bearbeitung werden in verschiedenen Schritten des Herstellungsprozesses durchgeführt und die Ergebnisse werden automatisch mit den in unseren Systemen registrierten Spezifikationen verglichen.
Schließlich wird vor der Verpackung ein einheitliches visuelles Überprüfen des gesamten Stückes durchgeführt.
Identifizierungssystem:
Wir haben ein System zur Identifizierung und Rückverfolgbarkeit unserer Produkte eingeführt, das es ermöglicht, jeden einzelnen Zylinderkopf korrekt zu identifizieren und zu trennen.
Unternehmensprofil