Markenbezeichnung: | DAILY REFINING |
Modellnummer: | M11 |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Hochleistungsholzkiste, Feuergebührenkarton |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Maschinerie Engine Partss M11 Cummins des Bagger-M11 Triebwerk vollst.
Produktbeschreibung
Cummins-Zylinderkopfmodell:
HC-160 | 4BT/4BTA | 3962005/3932011 3903920 |
HC-161 | 6BT/6BTAA | 3913391 /3917287 |
HC-162 | 6CT/6CTA | 3973493/3936152 3936180/3917320 3802466 |
HC-163 | 6L | |
HC-164 | NT855 | 3007716 3418529 3418949 |
HC-165 | K19/KTA19 | 3811985 |
HC-166 | ISF2.8 | 5271176 5307154 |
HC-167 | ISF3.8 | |
HC-168 | INSEL | |
HC-169 | M11 | 3417629 |
HC-170 | QSX15 X15 | |
HC-171 | QSB6.7 | 4936081 |
HC-172 | ISBE5.9 | 3997773 |
HC-173 | ISBE | 3943627 |
HC-174 | ISL | 4942138 |
HC-175 | ISBE6 | 3997773 |
HC-176 | ISDE4 | 4941495 |
Rohstoffe:
Wir benutzen nur hochwertigstes Primäraluminium und Roheisen.
Komplette Tests:
Der einheitliche Durchlauf der Zylinderköpfe durch Dichtheitsprüfung von Ventilen, für WasserkreislaufDruckprüfungen- und ÖlkreislaufDruckprüfung.
Kontrollkontrollen auf der maschinellen Bearbeitung werden über verschiedenen Schritten des Herstellungsverfahrens gemacht und die Ergebnisse werden automatisch mit den Spezifikationen verglichen, die in unseren Systemen registriert werden.
Schließlich auf eine vereinheitlichte Art, ein Sichtprüfen des gesamten Stückes, bevor das Verpacken gemacht wird.
Identifikations-System:
Wir haben ein System der Identifizierung und Nachweisbarkeit unserer Produkte eingeführt, die möglich, jeden unserer Zylinderköpfe richtig zu identifizieren und zu trennen macht.
Unternehmensprofil
Markenbezeichnung: | DAILY REFINING |
Modellnummer: | M11 |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Hochleistungsholzkiste, Feuergebührenkarton |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
Maschinerie Engine Partss M11 Cummins des Bagger-M11 Triebwerk vollst.
Produktbeschreibung
Cummins-Zylinderkopfmodell:
HC-160 | 4BT/4BTA | 3962005/3932011 3903920 |
HC-161 | 6BT/6BTAA | 3913391 /3917287 |
HC-162 | 6CT/6CTA | 3973493/3936152 3936180/3917320 3802466 |
HC-163 | 6L | |
HC-164 | NT855 | 3007716 3418529 3418949 |
HC-165 | K19/KTA19 | 3811985 |
HC-166 | ISF2.8 | 5271176 5307154 |
HC-167 | ISF3.8 | |
HC-168 | INSEL | |
HC-169 | M11 | 3417629 |
HC-170 | QSX15 X15 | |
HC-171 | QSB6.7 | 4936081 |
HC-172 | ISBE5.9 | 3997773 |
HC-173 | ISBE | 3943627 |
HC-174 | ISL | 4942138 |
HC-175 | ISBE6 | 3997773 |
HC-176 | ISDE4 | 4941495 |
Rohstoffe:
Wir benutzen nur hochwertigstes Primäraluminium und Roheisen.
Komplette Tests:
Der einheitliche Durchlauf der Zylinderköpfe durch Dichtheitsprüfung von Ventilen, für WasserkreislaufDruckprüfungen- und ÖlkreislaufDruckprüfung.
Kontrollkontrollen auf der maschinellen Bearbeitung werden über verschiedenen Schritten des Herstellungsverfahrens gemacht und die Ergebnisse werden automatisch mit den Spezifikationen verglichen, die in unseren Systemen registriert werden.
Schließlich auf eine vereinheitlichte Art, ein Sichtprüfen des gesamten Stückes, bevor das Verpacken gemacht wird.
Identifikations-System:
Wir haben ein System der Identifizierung und Nachweisbarkeit unserer Produkte eingeführt, die möglich, jeden unserer Zylinderköpfe richtig zu identifizieren und zu trennen macht.
Unternehmensprofil