![]() |
Markenbezeichnung: | DAILY REFINING |
Modellnummer: | 3204 |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Hochleistungsholzkiste, Feuergebührenkarton |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
3204C 3204 Kolben für Caterpillar Motorteile 114.3mm 6N8648 2W4831
Produktbeschreibung
Motor: 3204 3208
Stütznummer: 6N8648 2W4831 6N4221 8N5536
Anzahl der Zylinder: 6
Durchmesser des Zylinders: 114,3 mm
Länge: 93,2 mm
Anschlag: 38,1 mm
Längen: 81,4 mm
Anmerkungen: Tägliche Verfeinerung
3204 3306 Motorkolben
3204, 3208 | Klemmen | 7C1146 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1 mal 81.4 | ||
3204, 3208 | Klemmen | 2W4831 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1 mal 81.4 | ||
3204 | Klemmen | 6N4221 | 114.30 | 93.2 | 58.9/12 | 38.1 mal 81.4 | Der Begriff "Alpha" | |
D330, D333 | Klemmen | 2M5558 | 114.30 | 139.7 | 95.4/12.6 | 38.1*95 | ||
3304, 3306 | Klemmen | 9N5250 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18 mal 94.9 | Doppel-Alfin | |
3304, 3306 | Klemmen | 8N3180 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18 mal 94.9 | Einzige Alfin |
3204 3208Maschinenkolben
3204 | PISTON AS | 6N4221 | ||
3204 | Piston | 7C1146 | ||
3208 | Piston - STD | 2W4831 | ||
3208 | PISTON - 020MM Betriebssystem | 2W8410 | ||
3208 | PISTON - 040MM Betriebssystem | 2W8411 | ||
3208 | Piston - STD | 2W8412 | ||
3208 | PISTON - 020MM Betriebssystem | 2W8414 | ||
3208 | Piston | 7E4729 | ||
3208 | Piston - STD | 7W3846 | ||
3208 | Piston - STD | 9L7737 | ||
3208 | PISTON - 040MM Betriebssystem | 9L7828 | ||
3208 | Piston - STD | 9L9318 |
Unternehmensprofil
![]() |
Markenbezeichnung: | DAILY REFINING |
Modellnummer: | 3204 |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Hochleistungsholzkiste, Feuergebührenkarton |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
3204C 3204 Kolben für Caterpillar Motorteile 114.3mm 6N8648 2W4831
Produktbeschreibung
Motor: 3204 3208
Stütznummer: 6N8648 2W4831 6N4221 8N5536
Anzahl der Zylinder: 6
Durchmesser des Zylinders: 114,3 mm
Länge: 93,2 mm
Anschlag: 38,1 mm
Längen: 81,4 mm
Anmerkungen: Tägliche Verfeinerung
3204 3306 Motorkolben
3204, 3208 | Klemmen | 7C1146 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1 mal 81.4 | ||
3204, 3208 | Klemmen | 2W4831 | 114.30 | 93.2 | 58.9/20.9 | 38.1 mal 81.4 | ||
3204 | Klemmen | 6N4221 | 114.30 | 93.2 | 58.9/12 | 38.1 mal 81.4 | Der Begriff "Alpha" | |
D330, D333 | Klemmen | 2M5558 | 114.30 | 139.7 | 95.4/12.6 | 38.1*95 | ||
3304, 3306 | Klemmen | 9N5250 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18 mal 94.9 | Doppel-Alfin | |
3304, 3306 | Klemmen | 8N3180 | 120.65 | 115.06 | 73.91 | 43.18 mal 94.9 | Einzige Alfin |
3204 3208Maschinenkolben
3204 | PISTON AS | 6N4221 | ||
3204 | Piston | 7C1146 | ||
3208 | Piston - STD | 2W4831 | ||
3208 | PISTON - 020MM Betriebssystem | 2W8410 | ||
3208 | PISTON - 040MM Betriebssystem | 2W8411 | ||
3208 | Piston - STD | 2W8412 | ||
3208 | PISTON - 020MM Betriebssystem | 2W8414 | ||
3208 | Piston | 7E4729 | ||
3208 | Piston - STD | 7W3846 | ||
3208 | Piston - STD | 9L7737 | ||
3208 | PISTON - 040MM Betriebssystem | 9L7828 | ||
3208 | Piston - STD | 9L9318 |
Unternehmensprofil