![]() |
Markenbezeichnung: | DAILY REFINING |
Modellnummer: | S6D125 |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Hochleistungsholzkiste, Feuergebührenkarton |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
S6D125 für Komatsu-Teile SAA6D125-3 Motorenkolbenbaukasten 6152-32-2510
Produktbeschreibung
Gewicht 6 kg
Kolbendurchmesser 125 mm Teilnummer 6152-32-2510
Kompatible Ausrüstungsmodelle: 6152-32-2510
Die Beförderungsbedingungen sind folgende:
Dieselgeneratoren DCA EGS360380
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Klassen umfasst.
Ausbaumaschinen PC400 PW400MH
Komatsu-Radlader WA450 WA470 WA480
Motoren-Geschäftsbereich
1 | 6D125 | Komatsu | 125.00 | 80.40 | 48 | 768273 |
2 | 6BT 5.9 ((6D102) | Komatsu | 102.00 | 71.60 | 40*83 | 3928673 |
3 | S4/6D95 | Komatsu | 95.00 | 51.20 | 30*74 | 6207-31-2120/6207-31-2141 |
4 | S4/6D95-5 | Komatsu | 95.00 | 51.20 | 30*74 | 6207-31-2141 |
5 | 4D95 | Komatsu | 95.00 | 51.00 | 30*74 | 6204-31-2121 |
6 | 4D95 | Komatsu | 95.00 | 30*74 | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | |
7 | 6D102 | Komatsu | 102.00 | 71.60 | 40*83 | 6735-31-2140 |
8 | 4D105-1/6D105-1 | Komatsu | 105.00 | 69.00 | 40*84 | 6136-31-2112 |
9 | 6D105-3 | Komatsu | 105.00 | 69.20 | 40*86 | 6137-31-2110 |
10 | S6D107 | Komatsu | 107.00 | 89.40 | 40*90 | |
11 | S6D108 | Komatsu | 108.00 | 68.50 | 45*85 | 6222-31-2116 |
12 | S6D108 | Komatsu | 108.00 | 66.70 | 45*85 | 6222-31-2110 |
13 | S6D110-2 | Komatsu | 110.00 | 69.10 | 40*90 | 6138-32-2120/6138-32-2110/6138-32-2111 |
14 | S6D110 | Komatsu | 110.00 | 68.80 | 40*90 | 6138-32-2020 |
15 | 6D114 | Komatsu | 114.00 | 78.50 | 45*91 | 3923163 |
16 | 4D120 | Komatsu | 120.00 | 44*100 | 6103 - 332 - 313 | |
17 | S6D125 | Komatsu | 125.00 | 80.40 | 48*99 | 6151-31-2511/6151-31-2171 |
18 | S6D125 | Komatsu | 125.00 | 80.20 | 48*104 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 zu verstehen. |
19 | S6D125 | Komatsu | 131.00 | 80.10 | 48*104 | 6152-32-2610/6151-32-2110 |
20 | S6D125 | Komatsu | 125.00 | 80.40 | 48*99 | 6151-31-2710 |
21 | S6D125 | Komatsu | 125.00 | 80.40 | 48*99 | 6151-32-2510 |
Produktbild S6D125 Kolben
Unternehmensprofil
![]() |
Markenbezeichnung: | DAILY REFINING |
Modellnummer: | S6D125 |
MOQ: | 1 |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Hochleistungsholzkiste, Feuergebührenkarton |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
S6D125 für Komatsu-Teile SAA6D125-3 Motorenkolbenbaukasten 6152-32-2510
Produktbeschreibung
Gewicht 6 kg
Kolbendurchmesser 125 mm Teilnummer 6152-32-2510
Kompatible Ausrüstungsmodelle: 6152-32-2510
Die Beförderungsbedingungen sind folgende:
Dieselgeneratoren DCA EGS360380
Dies ist der Fall, wenn die Fahrzeugklasse nicht mehr als die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Klassen umfasst.
Ausbaumaschinen PC400 PW400MH
Komatsu-Radlader WA450 WA470 WA480
Motoren-Geschäftsbereich
1 | 6D125 | Komatsu | 125.00 | 80.40 | 48 | 768273 |
2 | 6BT 5.9 ((6D102) | Komatsu | 102.00 | 71.60 | 40*83 | 3928673 |
3 | S4/6D95 | Komatsu | 95.00 | 51.20 | 30*74 | 6207-31-2120/6207-31-2141 |
4 | S4/6D95-5 | Komatsu | 95.00 | 51.20 | 30*74 | 6207-31-2141 |
5 | 4D95 | Komatsu | 95.00 | 51.00 | 30*74 | 6204-31-2121 |
6 | 4D95 | Komatsu | 95.00 | 30*74 | Der Begriff "Fertigung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. | |
7 | 6D102 | Komatsu | 102.00 | 71.60 | 40*83 | 6735-31-2140 |
8 | 4D105-1/6D105-1 | Komatsu | 105.00 | 69.00 | 40*84 | 6136-31-2112 |
9 | 6D105-3 | Komatsu | 105.00 | 69.20 | 40*86 | 6137-31-2110 |
10 | S6D107 | Komatsu | 107.00 | 89.40 | 40*90 | |
11 | S6D108 | Komatsu | 108.00 | 68.50 | 45*85 | 6222-31-2116 |
12 | S6D108 | Komatsu | 108.00 | 66.70 | 45*85 | 6222-31-2110 |
13 | S6D110-2 | Komatsu | 110.00 | 69.10 | 40*90 | 6138-32-2120/6138-32-2110/6138-32-2111 |
14 | S6D110 | Komatsu | 110.00 | 68.80 | 40*90 | 6138-32-2020 |
15 | 6D114 | Komatsu | 114.00 | 78.50 | 45*91 | 3923163 |
16 | 4D120 | Komatsu | 120.00 | 44*100 | 6103 - 332 - 313 | |
17 | S6D125 | Komatsu | 125.00 | 80.40 | 48*99 | 6151-31-2511/6151-31-2171 |
18 | S6D125 | Komatsu | 125.00 | 80.20 | 48*104 | Der Begriff "Fördermittel" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1831/2003 zu verstehen. |
19 | S6D125 | Komatsu | 131.00 | 80.10 | 48*104 | 6152-32-2610/6151-32-2110 |
20 | S6D125 | Komatsu | 125.00 | 80.40 | 48*99 | 6151-31-2710 |
21 | S6D125 | Komatsu | 125.00 | 80.40 | 48*99 | 6151-32-2510 |
Produktbild S6D125 Kolben
Unternehmensprofil